ObjetoGráfico CONCEJALES

ObjetoGráfico VOTOS DE LAS CANDIDATURAS

RESULTADOS ELECCIONES LOCALES 99
POR MESAS
                           
                           
SECCIÓN DISTRITO MESA COLEGIO PSOE PP IU PADE F.E BLANCOS NULOS TOTALES CENSO PARTICIPACIÓN
1 1 A EMPEDRÁ 206 196 33 3 8 4 23 473 669 70,70%
1 1 B EMPEDRÁ 226 200 40 6 6 10 0 488 739 66,04%
1 2 U LA ERA 244 194 34 7 4 4 6 493 751 65,65%
1 3 A I. L. C. 107 204 36 8 8 7 1 371 498 74,50%
1 3 B I. L. C. 79 225 22 13 3 11 5 358 488 73,36%
1 4 U I. L. C. 186 183 46 11 3 7 0 436 665 65,56%
1 5 A FATEGO 185 162 25 3 12     387 562 68,86%
1 5 B FATEGO 240 184 45 4 13     486 673 72,21%
1 6 U CASINO 125 340 43 22 23 23 11 587 759 77,34%
1 7 A PARQUE 106 168 28 8 3 6 3 322 483 66,67%
1 7 B PARQUE 175 185 36 10 8 9 3 426 658 64,74%
1 8 A C. CULTURAL 209 115 39 3 1     367 554 66,25%
1 8 B C. CULTURAL 202 161 48 2 4 4 4 425 713 59,61%
1 9 A C. CULTURAL 181 210 35 6 16 9 2 459 619 74,15%
1 9 B C. CULTURAL 225 208 50         483 695 69,50%
1 10 A CASINO 128 218 32 6 15 16 5 420 534 78,65%
1 10 B CASINO 140 273 35 18 15 16 1 498 657 75,80%
1 11 A OMIC 170 230 51 8 4     463 699 66,24%
1 11 B OMIC 223 315 70 8 7 8 3 634 891 71,16%
1 12 A S. CRISTO 117 163 43 5   3 1 332 468 70,94%
1 12 B S. CRISTO 146 208 35 7 3 18 1 418 597 70,02%
1 13 A AISS 192 317 77 4 6 11 3 610 849 71,85%
1 13 B AISS 209 378 59 10 8 20 3 687 983 69,89%
1 14 A ZARAICHE 183 93 30 5 4     315 465 67,74%
1 14 B ZARAICHE 217 141 44 4 4 4 1 415 587 70,70%
1 15 A INSTITUTO 208 199 43 2 4 4 3 463 715 64,76%
1 15 B INSTITUTO 245 235 45 9 2 12 15 563 868 64,86%
1 16 U INSTITUTO 221 296 48 11 9 14 9 608 885 68,70%
1 17 U INSTITUTO 196 313 77 9 4 20 8 627 948 66,14%
1 18 A ZARAICHE 240 162 40         442 642 68,85%
1 18 B ZARAICHE 316 181 45 1 11 7 3 564 824 68,45%
1 19 A INSTITUTO 193 178 30 1 5 10 4 421 642 65,58%
1 19 B INSTITUTO 254 242 61 1 4 11 4 577 882 65,42%
1 20 U INSTITUTO 154 199 40 4 2 10 2 411 566 72,61%
1 21 A INSTITUTO 114 84 27 4 1 5 2 237 446 53,14%
1 21 B INSTITUTO 147 98 46 5 0 7   303 578 52,42%
2 1 U PARQUE 142 162 63 5     372 730 50,96%
      TOTAL 6851 7620 1601 233 220 290 126 16941 24982 67,81%
      PORCENTAJE 40,44% 44,98% 9,45% 1,38% 1,30% 1,71% 0,74% 100,00%  

Última actualización 14/06/99
Por PSOE CIEZA