AVANCE PARTICIPACIÓN ELECCIONES 99

SECCIÓN DISTRITO MESA COLEGIO CENSO 13 h. PARTICIPACIÓN 17 h. PARTICIPACIÓN
1 1 A EMPEDRÁ 669 255 38,12% 308 46,04%
1 1 B EMPEDRÁ 739 280 37,89% 330 44,65%
1 2 U LA ERA 751 222 29,56% 328 43,68%
1 3 A I. L. C. 498 224 44,98% 270 54,22%
1 3 B I. L. C. 488 221 45,29% 265 54,30%
1 4 U I. L. C. 665 248 37,29% 290 43,61%
1 5 A FATEGO 562 193 34,34% 277 49,29%
1 5 B FATEGO 673 214 31,80% 343 50,97%
1 6 U CASINO 759 355 46,77% 415 54,68%
1 7 A PARQUE 483 160 33,13% 201 41,61%
1 7 B PARQUE 658 213 32,37% 271 41,19%
1 8 A C. CULTURAL 554 209 37,73% 286 51,62%
1 8 B C. CULTURAL 713 227 31,84% 315 44,18%
1 9 A C. CULTURAL 619 237 38,29% 348 56,22%
1 9 B C. CULTURAL 695 255 36,69% 376 54,10%
1 10 A CASINO 534 264 49,44% 293 54,87%
1 10 B CASINO 657 270 41,10% 312 47,49%
1 11 A OMIC 699 263 37,63% 314 44,92%
1 11 B OMIC 891 353 39,62% 420 47,14%
1 12 A S. CRISTO 468 176 37,61% 260 55,56%
1 12 B S. CRISTO 597 228 38,19% 312 52,26%
1 13 A AISS 849 231 27,21% 416 49,00%
1 13 B AISS 983 351 35,71% 444 45,17%
1 14 A ZARAICHE 465 162 34,84% 224 48,17%
1 14 B ZARAICHE 587 218 37,14% 301 51,28%
1 15 A INSTITUTO 715 241 33,71% 306 42,80%
1 15 B INSTITUTO 868 283 32,60% 373 42,97%
1 16 U INSTITUTO 885 302 34,12% 416 47,01%
1 17 U INSTITUTO 948 262 27,64% 395 41,67%
1 18 A ZARAICHE 642 240 37,38% 346 53,89%
1 18 B ZARAICHE 824 281 34,10% 405 49,15%
1 19 A INSTITUTO 642 172 26,79% 268 41,74%
1 19 B INSTITUTO 882 239 27,10% 369 41,84%
1 20 U INSTITUTO 566 219 38,69% 296 52,30%
1 21 A INSTITUTO 446 107 23,99% 133 29,82%
1 21 B INSTITUTO 578 140 24,22% 186 32,18%
2 1

U

PARQUE 730 152 20,82% 199 27,26%
      TOTAL 24982 8667 34,69% 11611 46,48%


Última actualización 13/06/99
Por PSOE CIEZA