CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

ObjetoGráfico VOTOS DE LAS CANDIDATURAS

RESULTADOS ELECCIONES GENERALES 2000 (CONGRESO)
POR MESAS
                             
                             
S D M COLEGIO PSOE PP IU PADE GIL OTROS BLANCOS NULOS TOTALES CENSO PARTICIPACIÓN
1 1 A EMPEDRÁ 179 253 21 0 1 4 4 4 466 672 69,35%
1 1 B EMPEDRÁ 183 301 31 0 1 2 10 4 532 741 71,79%
1 2 U LA ERA 207 265 26 0 0 4 2 3 507 744 68,15%
1 3 A I. L. C. 97 266 24 2 0 5 5 7 406 508 79,92%
1 3 B I. L. C. 71 281 14 0 1 3 3 9 382 481 79,42%
1 4 U I. L. C. 159 258 33 0 2 9 4 3 468 672 69,64%
1 5 A FATEGO 161 218 20 0 1 3 5 4 412 563 73,18%
1 5 B FATEGO 214 265 33 0 1 1 6 2 522 677 77,10%
1 6 U CASINO 100 446 38 0 1 9 9 7 610 748 81,55%
1 7 A PARQUE 112 199 22 2 0 2 6 3 346 488 70,90%
1 7 B PARQUE 161 252 19 5 2 7 2 4 452 655 69,01%
1 8 A C. CULTURAL 186 153 24 0 0 5 2 4 374 539 69,39%
1 8 B C. CULTURAL 208 223 31 0 3 6 4 2 477 697 68,44%
1 9 A C. CULTURAL 173 268 25 0 1 6 8 2 483 614 78,66%
1 9 B C. CULTURAL 204 287 25 0 0 3 2 4 525 683 76,87%
1 10 A CASINO 117 258 23 0 2 6 8 2 416 526 79,09%
1 10 B CASINO 114 363 21 0 3 2 5 3 511 648 78,86%
1 11 A TURISMO 147 325 44 0 3 2 11 4 536 707 75,81%
1 11 B TURISMO 186 401 57 0 3 10 8 2 667 890 74,94%
1 12 A S. CRISTO 103 217 20 2 3 4 6 1 356 453 78,59%
1 12 B S. CRISTO 122 291 18 0 0 6 3 8 448 596 75,17%
1 13 A AISS 166 407 53 0 3 7 7 3 646 875 73,83%
1 13 B AISS 183 485 58 0 3 8 12 1 750 998 75,15%
1 14 A ZARAICHE 155 156 19 0 0 7 3 1 341 453 75,28%
1 14 B ZARAICHE 198 189 29 1 5 2 4 1 429 589 72,84%
1 15 A INSTITUTO 201 281 26 0 0 6 3 0 517 699 73,96%
1 15 B INSTITUTO 220 340 29 0 1 13 6 5 614 851 72,15%
1 16 U INSTITUTO 190 431 34 0 3 7 12 4 681 886 76,86%
1 17 U INSTITUTO 175 449 46 1 4 9 2 3 689 950 72,53%
1 18 A ZARAICHE 195 246 14 0 2 6 4 2 469 638 73,51%
1 18 B ZARAICHE 258 287 29 0 3 8 4 1 590 839 70,32%
1 19 A INSTITUTO 157 290 26 1 4 4 5 1 488 665 73,38%
1 19 B INSTITUTO 226 393 40 0 2 7 9 3 680 922 73,75%
1 20 U INSTITUTO 142 263 28 0 0 4 4 7 448 576 77,78%
1 21 A INSTITUTO 110 133 13 1 0 1 5 6 269 438 61,42%
1 21 B INSTITUTO 148 152 22 1 0 1 11 2 337 585 57,61%
2 1 U PARQUE 145 260 39 1 0 5 13 2 465 778 59,77%
      TOTAL 6073 10552 1074 17 58 194 217 124 18309 25044 73,11%
      PORCENTAJE 33,17% 57,63% 5,87% 0,09% 0,32% 1,06% 1,19% 0,68% 100,00%    


Última actualización 13/03/00
Por PSOE CIEZA