

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Resultados definitivos.)
| PP | PSOE | IU | OTROS | BLANCOS | NULOS | ||
| EMPEDRA 1A | 253 | 179 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
| EMPEDRA 1B | 301 | 183 | 31 | 3 | 10 | 4 | |
| LA ERA 2U | 265 | 207 | 26 | 4 | 2 | 3 | |
| ISABEL CATOLICA 3A | 266 | 97 | 24 | 7 | 5 | 7 | |
| ISABEL CATOLICA 3B | 281 | 71 | 14 | 4 | 3 | 9 | |
| ISABEL CATOLICA 4U | 258 | 159 | 33 | 11 | 4 | 3 | |
| JOSE MARIN 5A | 218 | 161 | 20 | 4 | 5 | 4 | |
| JOSE MARIN 5B | 265 | 214 | 33 | 2 | 6 | 2 | |
| MUSEO 6U | 446 | 100 | 38 | 10 | 9 | 7 | |
| MUSEO 10A | 258 | 117 | 23 | 8 | 8 | 2 | |
| MUSEO 10B | 363 | 114 | 21 | 5 | 5 | 3 | |
| J.BELDA 7A | 199 | 112 | 22 | 4 | 6 | 3 | |
| J.BELDA 7B | 252 | 161 | 19 | 14 | 2 | 4 | |
| J.BELDA 1U | 260 | 145 | 39 | 5 | 13 | 2 | |
| CENTRO CULTURAL 8A | 153 | 186 | 24 | 5 | 2 | 4 | |
| CENTRO CULTURAL 8B | 223 | 208 | 31 | 9 | 4 | 2 | |
| CENTRO CULTURAL 9A | 268 | 173 | 25 | 7 | 8 | 2 | |
| CENTRO CULTURAL 9B | 287 | 204 | 25 | 3 | 2 | 4 | |
| A.COMISARIA 11A | 325 | 147 | 44 | 5 | 11 | 4 | |
| A.COMISARIA 11B | 401 | 186 | 57 | 13 | 8 | 2 | |
| SANTO CRISTO 12A | 217 | 103 | 20 | 9 | 6 | 1 | |
| SANTO CRISTO 12B | 291 | 122 | 18 | 6 | 3 | 8 | |
| AISS 13A | 407 | 166 | 58 | 7 | 7 | 3 | |
| AISS 13B | 485 | 183 | 58 | 11 | 12 | 1 | |
| ZARAICHE 14A | 156 | 155 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
| ZARAICHE 14B | 189 | 198 | 29 | 8 | 4 | 1 | |
| ZARAICHE 18A | 246 | 195 | 14 | 8 | 4 | 2 | |
| ZARAICHE 18B | 287 | 258 | 29 | 11 | 4 | 1 | |
| INSTITUTO 15A | 281 | 201 | 26 | 6 | 3 | ||
| INSTITUTO 15B | 340 | 220 | 29 | 14 | 6 | 5 | |
| INSTITUTO 16U | 431 | 190 | 34 | 10 | 12 | 4 | |
| INSTITUTO 17U | 449 | 175 | 46 | 14 | 2 | 3 | |
| INSTITUTO 19A | 290 | 157 | 26 | 9 | 5 | 1 | |
| INSTITUTO 19B | 393 | 226 | 40 | 9 | 9 | 3 | |
| INSTITUTO 20U | 263 | 142 | 28 | 4 | 4 | ||
| INSTITUTO 21A | 133 | 110 | 13 | 2 | 5 | 6 | |
| INSTITUTO 21B | 152 | 148 | 22 | 2 | 11 | 2 | |
| TOTALES | 10552 | 6073 | 1079 | 265 | 0 | 217 | 117 |
| PORCENTAJES | 57,65 | 33,18 | 5,90 | 1,45 | 1,18 | 0,63 |
Última actualización 15/03/00
:Partido Popular de Cieza